Stan na dzień: 11.09.2026 · Ostatnia aktualizacja: 11.09.2026 08:06
Pastelove Residence
Aktualny cennik inwestycji Pastelove Residence| Dom | Status | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Cena / m² | Obowiązuje od |
|---|
| A L1 | Sprzedany | 175,32 m² | 809 m² | — | — | — |
|---|
| A L2 | Sprzedany | 175,32 m² | 467 m² | — | — | — |
|---|
| B L1 | Dostępny | 175,32 m² | 463 m² | 1,465,000 zł | 8,356 zł | 13.08.2026 |
|---|
| B L2 | Dostępny | 175,32 m² | 499 m² | 1,479,000 zł | 8,436 zł | 13.08.2026 |
|---|
| C L1 | Rezerwacja | 175,32 m² | 552 m² | 1,500,000 zł | 8,556 zł | 13.08.2026 |
|---|
| C L2 | Dostępny | 175,32 m² | 336 m² | 1,414,000 zł | 8,065 zł | 13.08.2026 |
|---|
| D L1 | Dostępny | 175,32 m² | 336 m² | 1,414,000 zł | 8,065 zł | 13.08.2026 |
|---|
| D L2 | Sprzedany | 175,32 m² | 365 m² | — | — | — |
|---|
| E L1 | Dostępny | 175,32 m² | 564 m² | 1,505,000 zł | 8,584 zł | 13.08.2026 |
|---|
| E L2 | Dostępny | 175,32 m² | 336 m² | 1,414,000 zł | 8,065 zł | 13.08.2026 |
|---|
| F L1 | Dostępny | 175,32 m² | 336 m² | 1,414,000 zł | 8,065 zł | 13.08.2026 |
|---|
| F L2 | Rezerwacja | 175,32 m² | 365 m² | 1,425,000 zł | 8,128 zł | 13.08.2026 |
|---|
| G L1 | Dostępny | 175,32 m² | 696 m² | 1,558,000 zł | 8,887 zł | 13.08.2026 |
|---|
| G L2 | Dostępny | 175,32 m² | 421 m² | 1,448,000 zł | 8,259 zł | 13.08.2026 |
|---|
| H L1 | Dostępny | 175,32 m² | 421 m² | 1,448,000 zł | 8,259 zł | 13.08.2026 |
|---|
| H L2 | Sprzedany | 175,32 m² | 457 m² | — | — | — |
|---|
| I L1 | Rezerwacja | 175,32 m² | 709 m² | 1,563,000 zł | 8,915 zł | 13.08.2026 |
|---|
| I L2 | Dostępny | 175,32 m² | 421 m² | 1,448,000 zł | 8,259 zł | 13.08.2026 |
|---|
| J L1 | Dostępny | 175,32 m² | 421 m² | 1,448,000 zł | 8,259 zł | 13.08.2026 |
|---|
| J L2 | Dostępny | 175,32 m² | 454 m² | 1,461,000 zł | 8,333 zł | 13.08.2026 |
|---|
| K L1 | Sprzedany | 175,32 m² | 1,116 m² | — | — | — |
|---|
| K L2 | Sprzedany | 175,32 m² | 962 m² | — | — | — |
|---|
Royal Residence
Aktualny cennik inwestycji Royal Residence| Dom | Status | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Cena / m² | Obowiązuje od |
|---|
| NR 1 | Dostępny | 236,25 m² | 412 m² | 2,610,000 zł | 10,540 zł | 06.08.2026 |
|---|
| NR 2 | Sprzedany | 236,25 m² | 408,16 m² | — | — | — |
|---|
| NR 3 | Sprzedany | 236,25 m² | 422,16 m² | — | — | — |
|---|
| NR 4 | Sprzedany | 236,25 m² | 367,16 m² | — | — | — |
|---|
| NR 5 | Sprzedany | 236,25 m² | 497,16 m² | — | — | — |
|---|
| NR 6 | Sprzedany | 236,25 m² | 291,16 m² | — | — | — |
|---|
| NR 7 | Sprzedany | 236,25 m² | 356,16 m² | — | — | — |
|---|
| NR 8 | Sprzedany | 236,25 m² | 309,16 m² | — | — | — |
|---|
The Sky
Aktualny cennik inwestycji The Sky| Dom | Status | Pow. domu | Pow. działki | Cena | Cena / m² | Obowiązuje od |
|---|
| A | Dostępny | 300 m² | 964 m² | 4,000,000 zł | 13,333 zł | 16.03.2026 |
|---|
| B | Dostępny | 300 m² | 855 m² | 4,000,000 zł | 13,333 zł | 16.03.2026 |
|---|
| C | Dostępny | 300 m² | 871 m² | 4,000,000 zł | 13,333 zł | 16.03.2026 |
|---|