Cennik inwestycji Lupina Development

Stan na dzień: 11.09.2026Ostatnia aktualizacja: 11.09.2026 08:06

Pastelove Residence

Aktualny cennik inwestycji Pastelove Residence
DomStatusPow. domuPow. działkiCenaCena / m²Obowiązuje od
A L1Sprzedany175,32 m²809 m²
A L2Sprzedany175,32 m²467 m²
B L1Dostępny175,32 m²463 m²1,465,000 zł8,356 zł13.08.2026
B L2Dostępny175,32 m²499 m²1,479,000 zł8,436 zł13.08.2026
C L1Rezerwacja175,32 m²552 m²1,500,000 zł8,556 zł13.08.2026
C L2Dostępny175,32 m²336 m²1,414,000 zł8,065 zł13.08.2026
D L1Dostępny175,32 m²336 m²1,414,000 zł8,065 zł13.08.2026
D L2Sprzedany175,32 m²365 m²
E L1Dostępny175,32 m²564 m²1,505,000 zł8,584 zł13.08.2026
E L2Dostępny175,32 m²336 m²1,414,000 zł8,065 zł13.08.2026
F L1Dostępny175,32 m²336 m²1,414,000 zł8,065 zł13.08.2026
F L2Rezerwacja175,32 m²365 m²1,425,000 zł8,128 zł13.08.2026
G L1Dostępny175,32 m²696 m²1,558,000 zł8,887 zł13.08.2026
G L2Dostępny175,32 m²421 m²1,448,000 zł8,259 zł13.08.2026
H L1Dostępny175,32 m²421 m²1,448,000 zł8,259 zł13.08.2026
H L2Sprzedany175,32 m²457 m²
I L1Rezerwacja175,32 m²709 m²1,563,000 zł8,915 zł13.08.2026
I L2Dostępny175,32 m²421 m²1,448,000 zł8,259 zł13.08.2026
J L1Dostępny175,32 m²421 m²1,448,000 zł8,259 zł13.08.2026
J L2Dostępny175,32 m²454 m²1,461,000 zł8,333 zł13.08.2026
K L1Sprzedany175,32 m²1,116 m²
K L2Sprzedany175,32 m²962 m²

Royal Residence

Aktualny cennik inwestycji Royal Residence
DomStatusPow. domuPow. działkiCenaCena / m²Obowiązuje od
NR 1Dostępny236,25 m²412 m²2,610,000 zł10,540 zł06.08.2026
NR 2Sprzedany236,25 m²408,16 m²
NR 3Sprzedany236,25 m²422,16 m²
NR 4Sprzedany236,25 m²367,16 m²
NR 5Sprzedany236,25 m²497,16 m²
NR 6Sprzedany236,25 m²291,16 m²
NR 7Sprzedany236,25 m²356,16 m²
NR 8Sprzedany236,25 m²309,16 m²

The Sky

Aktualny cennik inwestycji The Sky
DomStatusPow. domuPow. działkiCenaCena / m²Obowiązuje od
ADostępny300 m²964 m²4,000,000 zł13,333 zł16.03.2026
BDostępny300 m²855 m²4,000,000 zł13,333 zł16.03.2026
CDostępny300 m²871 m²4,000,000 zł13,333 zł16.03.2026